Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KORONA Piaski | 34 | 25 | 4 | 5 | 79 | 106 | 35 | 71 | |
2 | MKS KANIA Gostyń | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 | 77 | 30 | 47 | |
3 | AP REISSA Tarnowo Podgórne Poznań | 34 | 22 | 4 | 8 | 70 | 92 | 38 | 54 | |
4 | LIPNO Stęszew | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 85 | 40 | 45 | |
5 | PRZEMYSŁAW Poznań | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 74 | 61 | 13 | |
6 | RAWIA Rawicz | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 64 | 46 | 18 | |
7 | WIARA LECHA Poznań | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 60 | 69 | -9 | |
8 | KS PŁOMIEŃ Przyprostynia | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 77 | 72 | 5 | |
9 | STELLA Luboń | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 66 | 64 | 2 | |
10 | ORKAN Chorzemin | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 64 | 64 | 0 | |
11 | PKS Racot | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 55 | 80 | -25 | |
12 | GROM Plewiska | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 56 | 59 | -3 | |
13 | PROMIEŃ Krzywiń | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 47 | 69 | -22 | |
14 | SOKÓŁ Pniewy | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 55 | 65 | -10 | |
15 | GROM Wolsztyn | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 54 | 85 | -31 | |
16 | PIAST Poniec | 34 | 9 | 3 | 22 | 30 | 51 | 74 | -23 | |
17 | PATRIA Buk | 34 | 7 | 4 | 23 | 25 | 43 | 109 | -66 | |
18 | POGOŃ Śmigiel | 34 | 1 | 7 | 26 | 10 | 23 | 89 | -66 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |