BARTOSZ PUSIAK | TOMASZ RADWAN | SEBASTIAN RAJEWSKI |
Pierwsza Drużyna |
Sezon: Sezon 2020/21V Liga |
M | Pkt | BB | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KORONA Piaski | 34 | 79 | 71 | |
2 | MKS KANIA Gostyń | 34 | 77 | 47 | |
3 | AP REISSA Tarnowo Podgórne Poznań | 34 | 70 | 54 | |
4 | LIPNO Stęszew | 34 | 69 | 45 | |
5 | PRZEMYSŁAW Poznań | 34 | 58 | 13 | |
6 | RAWIA Rawicz | 34 | 55 | 18 | |
7 | WIARA LECHA Poznań | 34 | 53 | -9 | |
8 | KS PŁOMIEŃ Przyprostynia | 34 | 49 | 5 | |
9 | STELLA Luboń | 34 | 47 | 2 | |
10 | ORKAN Chorzemin | 34 | 47 | 0 | |
11 | PKS Racot | 34 | 42 | -25 | |
12 | GROM Plewiska | 34 | 41 | -3 | |
13 | PROMIEŃ Krzywiń | 34 | 41 | -22 | |
14 | SOKÓŁ Pniewy | 34 | 40 | -10 | |
15 | GROM Wolsztyn | 34 | 34 | -31 | |
16 | PIAST Poniec | 34 | 30 | -23 | |
17 | PATRIA Buk | 34 | 25 | -66 | |
18 | POGOŃ Śmigiel | 34 | 10 | -66 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |
Pierwsza Drużyna |
Kolejka: 22 |
POGOŃ Śmigiel | 0 | : | 2 | PATRIA Buk |
WIARA LECHA Poznań | 3 | : | 2 | SOKÓŁ Pniewy |
PRZEMYSŁAW Poznań | 2 | : | 1 | GROM Plewiska |
ORKAN Chorzemin | 4 | : | 1 | PIAST Poniec |
STELLA Luboń | 1 | : | 3 | RAWIA Rawicz |
KORONA Piaski | 2 | : | 2 | KS PŁOMIEŃ Przyprostynia |
AP REISSA Tarnowo Podgórne Poznań | 7 | : | 2 | PROMIEŃ Krzywiń |
GROM Wolsztyn | 3 | : | 3 | LIPNO Stęszew |
MKS KANIA Gostyń | 2 | : | 3 | PKS Racot |
Więcej na Łączy Nas Piłka |