Składki

Moja Płatność

Spotkania

Tabela

Pierwsza Drużyna

Sezon: Sezon 2020/21

V Liga

M Pkt BB
1 KORONA Piaski 34 79 71
2 MKS KANIA Gostyń 34 77 47
3 AP REISSA Tarnowo Podgórne Poznań 34 70 54
4 LIPNO Stęszew 34 69 45
5 PRZEMYSŁAW Poznań 34 58 13
6 RAWIA Rawicz 34 55 18
7 WIARA LECHA Poznań 34 53 -9
8 KS PŁOMIEŃ Przyprostynia 34 49 5
9 STELLA Luboń 34 47 2
10 ORKAN Chorzemin 34 47 0
11 PKS Racot 34 42 -25
12 GROM Plewiska 34 41 -3
13 PROMIEŃ Krzywiń 34 41 -22
14 SOKÓŁ Pniewy 34 40 -10
15 GROM Wolsztyn 34 34 -31
16 PIAST Poniec 34 30 -23
17 PATRIA Buk 34 25 -66
18 POGOŃ Śmigiel 34 10 -66
Więcej na Łączy Nas Piłka

Terminarz

Pierwsza Drużyna

Kolejka: 22

POGOŃ Śmigiel  0 : PATRIA Buk
WIARA LECHA Poznań  3 : SOKÓŁ Pniewy
PRZEMYSŁAW Poznań  2 : GROM Plewiska
ORKAN Chorzemin  4 : PIAST Poniec
STELLA Luboń  1 : RAWIA Rawicz
AP REISSA Tarnowo Podgórne Poznań  7 : PROMIEŃ Krzywiń
GROM Wolsztyn  3 : LIPNO Stęszew
MKS KANIA Gostyń  2 : PKS Racot
Więcej na Łączy Nas Piłka

Kalendarium

LikeBox